현재 보험기간에 해당
목포시 시민안전보험
2026.07.01 ~ 2027.06.30
누가 가입 대상인가요?
목포시에 주민등록을 둔 모든 시민 (등록 외국인 포함)
- 보험회사·공제회
- 메리츠화재해상보험 · 롯데손해보험 · 현대해상화재보험 · KB손해보험 · DB손해보험
- 보험 문의
- 1522-3556
행정안전부 시민안전보험 공개자료 · 2026-09-14 자료 기준. 연결 페이지의 보험연도도 확인해 주세요.
보장담보 30개 살펴보기
| 보장담보 | 공개된 보장조건 | 보장금액·한도 |
|---|---|---|
| 자연재난 사망 | 자연재해(일사병, 열사 포함)로 사망한 경우 | 2,000만 원 |
| 자연재난 후유장해 | 자연재해(일사병, 열사 포함)로 후유장해를 입은 경우 | 1,000만 원 |
| 온열,한랭질환 진단비 | 온열, 한랭질환으로 진단 확정된 경우 | 10만 원 |
| 화재,붕괴,폭발 사망 | 폭발화재붕괴산사태감전으로 사망한 경우 | 2,000만 원 |
| 화재,붕괴,폭발 후유장해 | 폭발화재붕괴산사태감전으로 인해 후유장해를 입은경우 | 1,000만 원 |
| 화상 진단위로금(수술비) | 상해로 화상을 입고 그 치료를 직접적인 목적으로 병원 또는 의원 등에서 수술을 받는때 1회상 수술비 지급 | 50만 원 |
| 대중교통 이용 중 사망 | 운행 중인 대중교통수단 탑승 및 탑승목적으로 승하차 중에 일어난 교통사고에 따른 상해사망 | 2,000만 원 |
| 대중교통 이용 중 후유장해 | 운행 중인 대중교통수단 탑승 및 탑승목적으로 승하차 중에 일어난 교통사고에 따른 상해후유장해 | 2,000만 원 |
| 대중교통 이용 중 부상치료비 | 운행 중인 대중교통수단 탑승 및 탑승목적으로 승하차 중에 일어난 교통사고에 따른 부상치료비 | 100만 원 |
| 스쿨존사고 치료비 | 12세 이하인자가 보험기간 중에 어린보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙에 의하여 지방경찰청장 또는 경찰서장이 어린이 보호구역으로 지정한 지역 내에서 교통사고로 상해를 입고, 그 직접 결과로써 자동차손해배상보장법 시행령에서 정한 자동차사고 부상등급표의 부상등급을 받은 경우 | 2,000만 원 |
| 실버존사고 치료비 | 65세 이상인자가 보험기간 중에 노인보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙에 의하여 노인보호구역으로 지정한 지역 내에서 교통사고로 상해를 입고, 그 직접 결과로써 자동차손해배상보장법 시행령에서 정한 자동차사고 부상등급표의 부상등급을 받은 경우에는 부상등급에 따라 실버존 교통사고 부상등급을 받은 경우 | 2,000만 원 |
| 익사 | 피공제자 수영 및 다이빙 중에 사망하거나 혼수상태에 빠지는 사고와 기타 태풍, 홍수, 선박침몰, 실족사고 등으로 강, 하천, 바다 등에 빠져 사망한 사고 | 2,000만 원 |
| 농기계사고 사망 | 농기계 사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우 | 1,000만 원 |
| 농기계사고 후유장해 | 농기계 사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,000만 원 |
| 강도사고 사망 | 강도 폭행 등에 따라 발생한 상해사망 | 1,000만 원 |
| 강도사고 후유장해 | 강도 폭행 등에 따라 발생한 상해후유장해 | 1,000만 원 |
| 성폭력 피해 보상금 | 피보험자가 일상생활 중에 다음 각호에서 정하 는 성폭력범죄에 의하여 피해가 발생(이하 「성폭력범죄피해의 발생」이라 합니다)하였을 경우 | 100만 원 |
| 감염병 사망위로금 | 보험기간 중 급성감염병 분류표에서 정한 급성감염병에 감염되어 사망한 경우 | 300만 원 |
| 개물림사고 진료비 | 피보험자가 보험기간 중에 국내에서 발생한 개 물림사고의 직접적인 결과로 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 | 10만 원 |
| 개물림사고 사망 | 피보험자가 보험기간 중에 국내에서 발생한 개 물림사고의 직접결과로써 사망한 경우 | 1,000만 원 |
| 개물림사고 후유장해 | 피보험자가 보험기간 중에 국내에서 발생한 개 물림사고의 직접결과로써 장해분류표에서 정한 각 장해지급률에 해당하는 경우 | 1,000만 원 |
| 사회재난 사망 | 재난 및 안전관리 기본법 시행규칙 제5조에 의해 보고된 사회재난으로 사망한 경우 | 2,000만 원 |
| 사회재난 후유장해 | 재난 및 안전관리 기본법 시행규칙 제5조에 의해 보고된 사회재난으로 후유장해를 입은 경우 | 1,000만 원 |
| 기타(일반상해사망) | 상해의 직접결과로 사망한 경우 | 500만 원 |
| 기타(일반상해후유장해) | 상해의 직접결과로 장해분류표에서 정한 각 장해 지급률에 해당하는 장해가 발생한 경우 | 500만 원 |
| 기타(도로보행 중 교통사고 사망) | 보행자로서 도로에서 운전중의 교통수단과의 교통사고로 입은 상해의 직접 결과로써 사망한 경우 | 500만 원 |
| 기타(도로보행 중 교통사고 후유장해) | 보행자로서 도로에서 운전중의 교통수단과의 교통사고로 입은 상해의 직접 결과로써 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 500만 원 |
| 기타(독액성 동물 접촉 사고 사망) | 독액성 동물 접촉사고의 직접적결과로 사망 한 경우 | 1,000만 원 |
| 기타(독액성 동물 접촉 사고 후유장해) | 독액성 동물 접촉사고의 직접적결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,000만 원 |
| 기타(독액성 동물 접촉 사고 응급실 내원진료비) | 독액성 동물 접촉사고의 직접결과로써 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 | 10만 원 |
표시 금액은 공개자료의 담보별 금액·한도입니다. 실제 지급액은 사고와 약관 조건에 따라 달라집니다.