현재 보험기간에 해당
2026년 광양시 시민안전보험
2026.02.11 ~ 2027.02.10
누가 가입 대상인가요?
광양시민
- 보험회사·공제회
- NH농협손해보험
- 보험 문의
- 1644-9666
행정안전부 시민안전보험 공개자료 · 2026-09-14 자료 기준. 연결 페이지의 보험연도도 확인해 주세요.
보장담보 26개 살펴보기
| 보장담보 | 공개된 보장조건 | 보장금액·한도 |
|---|---|---|
| 자연재난 사망 | 광양시민이 자연재해(일사병, 열사병포함)로 인해 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 온열,한랭질환 진단비 | 광양시민이 온열, 한랭질환으로 진단시(연간 1회 한도) | 10만 원 |
| 화재,붕괴,폭발 사망 | 광양시민이 폭발, 화재, 붕괴, 산사태 사고로 상해 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 화재,붕괴,폭발 후유장해 | 광양시민이 폭발, 화재, 붕괴, 산사태 사고로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만 원 |
| 대중교통 이용 중 사망 | 광양시민이 대중교통 이용 중 상해 사망한 경우 (만15세미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 대중교통 이용 중 후유장해 | 광양시민이 대중교통 이용 중 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만 원 |
| 스쿨존사고 치료비 | 광양시민 만12세 이하인 자가 보험기간 중 어린이보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우 | 2,000만 원 |
| 실버존사고 치료비 | 광양시민 만65세 이상인 자가 보험기간 중 노인보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우 | 2,000만 원 |
| 익사 | 광양시민이 급격하고도 우연한 익사사고로 인해 사망한 경우(질병으로 인한 사망은 제외) | 2,000만 원 |
| 농기계사고 사망 | 광양시민이 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 농기계사고 후유장해 | 광양시민이 농기계 사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만 원 |
| 강도사고 사망 | 광양시민이 강도에 의해 발생한 사고의 직접 적인 결과로 사망한 경우 (만15세미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 강도사고 후유장해 | 광양시민이 강도에 의해 발생한 사고의 직접 적인 결과로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생 한 경우 | 2,000만 원 |
| 강력,폭력범죄 상해(피해) 보상금 | 광양시민이 강력·폭력범죄에 피해가 발생하였을 경우(형법상 살인죄, 상해와 폭행의죄, 강간죄, 강도의 죄)로 1개월을 초과하는 의사치료를 요하는 신체상해를 입었을 경우 | 100만 원 |
| 성폭력 피해 보상금 | 광양시민이 보험기간 중에 성폭력에 의해 피해가 발생한 경우 | 100만 원 |
| 감염병 사망위로금 | 광양시민이 보험기간 중에 「급성감염병분류표」에서 정한 급성감염병에 감염되어 사망한 경우 | 300만 원 |
| 개물림사고 진료비 | 광양시민이 보험기간 중에 국내에서 발생한 개 물림사고의 직접결과로써 병의원에 내원하여 진료를 받은 경우 | 10만 원 |
| 개물림사고 사망 | 광양시민이 개 물림사고에 의해 직접적인 결과로 사망한 경우 | 1,000만 원 |
| 개물림사고 후유장해 | 광양시민이 개 물림사고에 의해 직접적인 결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,000만 원 |
| 사회재난 사망 | 광양시민이「재난 및 안전관리기본법」에서 정한 사회재난의 직접적인 결과로 사망한 경우(만 15세 미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 기타(일반상해사망) | 광양시민이 보험기간 중에 상해의 직접결과로써 사망한 경우 (만15세미만자 제외) | 500만 원 |
| 기타(일반상해후유장해) | 광양시민이 보험기간 중에 상해의 직접결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 500만 원 |
| 기타(골절 수술비) | 광양시민이 상해의 직접적인 결과로 골절을 입고 그 치료 목적으 로 골절수술을 받은 경우 | 10만 원 |
| 기타(독액성 동물 접촉 사고 사망) | 광양시민이 보험기간 중에 발생한 독액성 동물 접촉사고의 직접적 결과로 사망한 경우 | 2,000만 원 |
| 기타(독액성 동물 접촉 사고 후유장해) | 광양시민이 보험기간 중에 발생한 독액성 동물 접촉사고의 직접적 결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만 원 |
| 기타(독액성 동물 접촉 사고 응급실 내원진료비) | 광양시민이 보험기간 중에 발생한 독액성 동물 접촉사고의 직접결과로써 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 | 10만 원 |
표시 금액은 공개자료의 담보별 금액·한도입니다. 실제 지급액은 사고와 약관 조건에 따라 달라집니다.