현재 보험기간에 해당
2026년 곡성군 군민안전보험
2026.01.01 ~ 2026.12.31
누가 가입 대상인가요?
곡성군민
- 보험회사·공제회
- NH농협손해보험
- 보험 문의
- 02-6010-8790
행정안전부 시민안전보험 공개자료 · 2026-09-14 자료 기준. 연결 페이지의 보험연도도 확인해 주세요.
보장담보 24개 살펴보기
| 보장담보 | 공개된 보장조건 | 보장금액·한도 |
|---|---|---|
| 자연재난 사망 | 곡성군민이 자연재해(일사병, 열사병포함)로 인한 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 온열,한랭질환 진단비 | 온열, 한랭질환 진단비 | 10만 원 |
| 화재,붕괴,폭발 사망 | 곡성군민이 폭발,화재,붕괴 사고로 상해 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 화재,붕괴,폭발 후유장해 | 곡성군민이 폭발,화재,붕괴 사고로 3~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만 원 |
| 대중교통 이용 중 사망 | 곡성군민이 대중교통 이용중 상해 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 대중교통 이용 중 후유장해 | 곡성군민이 대중교통 이용중 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만 원 |
| 스쿨존사고 치료비 | 곡성군민 만12세 이하인자가 보험기간중에 어린이보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우 | 2,000만 원 |
| 실버존사고 치료비 | 곡성군민 만 65세 이상인 자가 보험기간 중 노인보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고 상해를 입는 경우 | 2,000만 원 |
| 익사 | 곡성군민이 급격하고도 우연한 익사사고로 인하여 사망한 경우 | 2,000만 원 |
| 농기계사고 사망 | 곡성군민이 농기계 사고로 상해 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 농기계사고 후유장해 | 곡성군민이 농기계 사고후 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만 원 |
| 강도사고 사망 | 곡성군민이 강도에 의해 발생한 사고의 직접적인 결과로 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 강도사고 후유장해 | 곡성군민이 강도에 의해 발생한 사고의 직접적인 결과로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 200만 원 |
| 성폭력 상해(피해) 보상금 | 곡성군민이 형법 등에서 정하는 성폭력범죄로 피해를 입은 경우 | 100만 원 |
| 개인이동수단사고 사망 | 곡성군민의 운행중의 교통수단에 탑승하지 않은 때, 운행중의 교통수단과의 충돌, 접촉 등의 교통사고 사망(만15세 미만자 제외) | 500만 원 |
| 개인이동수단사고 후유장해 | 곡성군민의 운행중의 교통수단에 탑승하지 않은 때, 운행중의 교통수단과의 충돌, 접촉 등의 교통사고로 3~100% 후유장해 발생 | 500만 원 |
| 감염병 사망위로금 | 곡성군민이 보험기간 중에 급성감염병분류표에서 정한 급성감염병에 감염되어 사망한 경우 | 300만 원 |
| 개물림사고 진료비 | 곡성군민이 보험기간 중에 국내에서 발생한 개물림사고의 직접결과로써 병원에 내원하여 진료를 받은 경우 | 10만 원 |
| 사회재난 사망 | 사회재난으로 재난및안전관리 기본법 제3조에 의해 사망한 경우 | 2,000만 원 |
| 기타(일반상해사망) | 곡성군민이 상해의 직접적인 결과로써 사망한 경우(교통상해사고 제외, 만15세 미만자 제외) | 500만 원 |
| 기타(일반상해후유장해) | 곡성군민이 상해의 직접 결과로 3~100% 상해 후유장해가 발생한 경우(교통상해사고 제외/장해비율에 따라) | 500만 원 |
| 기타(독액성 동물 접촉 사고 사망) | 독액성 동물접촉사고로 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 기타(독액성 동물 접촉 사고 후유장해) | 독액성 동물접촉사고로 후유장해 발생한 경우 | 2,000만 원 |
| 기타(독액성 동물 접촉 사고 응급실 내원진료비) | 독액성 동물접촉사고 응급실 내원 진료비 | 10만 원 |
표시 금액은 공개자료의 담보별 금액·한도입니다. 실제 지급액은 사고와 약관 조건에 따라 달라집니다.