현재 보험기간에 해당
서구 구민안전보험
2026.01.10 ~ 2027.01.09
누가 가입 대상인가요?
서구에 주민등록 된 전 구민(등록외국인 포함)
- 보험회사·공제회
- 한국지방재정공제회
- 보험 문의
- 1577-5939
행정안전부 시민안전보험 공개자료 · 2026-09-14 자료 기준. 연결 페이지의 보험연도도 확인해 주세요.
보장담보 27개 살펴보기
| 보장담보 | 공개된 보장조건 | 보장금액·한도 |
|---|---|---|
| 자연재난 사망 | 자연재해(일사병, 열사병, 저체온증 포함)로 사망한 경우(단, 15세 미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 자연재난 후유장해 | 자연재해(일사병, 열사병, 저체온증 포함)로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,000만 원 |
| 온열,한랭질환 진단비 | 온열질환, 한랭질환으로 진단 확정된 경우 | 10만 원 |
| 화재,붕괴,폭발 사망 | 폭발, 화재, 붕괴 사고(땅꺼짐 포함)로 상해 사망한 경우(단, 15세 미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 화재,붕괴,폭발 후유장해 | 폭발, 화재, 붕괴 사고(땅꺼짐 포함)로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만 원 |
| 화상 진단위로금(수술비) | 상해로 화상(심재성2도 이상)을 입고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 100만 원 |
| 유독성물질 사망 | 유독성물질 불의의 중독 및 노출의 결과로 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 1,000만 원 |
| 가스사고 사망 | 가스사고에 의해 발생한 상해의 직접적인결과로 사망(만15세 미만자 제외) | 1,000만 원 |
| 가스사고 후유장해 | 가스사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,000만 원 |
| 대중교통 이용 중 사망 | 대중교통 이용 중 상해 사망한 경우(단, 15세 미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 대중교통 이용 중 후유장해 | 대중교통 이용 중 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만 원 |
| 스쿨존사고 치료비 | 만12세 이하 어린이가 스쿨존에서의 교통사고로 부상 시(1~14급) 치료비 지급 | 1,000만 원 |
| 실버존사고 치료비 | 만65세 이상 구민이 실버존에서의 교통사로 인해 부상 시(1~14급) 부상치료비 지급 | 1,000만 원 |
| 뺑소니,무보험차사고 사망 | 뺑소니사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 사망, 후유장해가 발생한 경우(만15세 미만자 제외) | 300만 원 |
| 뺑소니,무보험차사고 후유장해 | 뺑소니사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 300만 원 |
| 물놀이 사망 | 물놀이 사고로 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 1,000만 원 |
| 익사 | 급격하고도 우연한 익사사로 인해 사망한 경우(질병 제외) | 2,000만 원 |
| 강력,폭력범죄 상해(피해) 보상금 | 형법 등에서 정하는 강력범죄로 상해를 입어 사망하거나 1개월을 초과하여 치료를 요하는 경우 | 300만 원 |
| 성폭력 상해(피해) 보상금 | 형법 등에서 정하는 성폭력 범죄로 피해를 입은 경우(300만원) | 300만 원 |
| 유괴납치,인질보상금 | 만13세~18세의 청소년이 타인에 의해 유괴 등 상태로 관할행정기관에 신고 후 72시간 경과한 시점까지 구출되지 않을 경우(90일 한도) | 10만 원 |
| 의사상자 피해지원금 | 직무 외 행위로 타인의 생명, 신체 또는 재산의 급박한 피해를 구제하다 신체상해를 입어 의사상자로 인정된 경우 | 400만 원 |
| 자전거사고 사망 | 자전거 사고로 인한 상해의 결과로 사망한 경우 | 1,000만 원 |
| 자전거사고 후유장해 | 자전거 사고로 인한 상해의 결과로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,000만 원 |
| 의료사고 법률지원 | 의사에 진단에 따른 치료 중 또는 그 결과로 의료사고가 발생하여 법원에 소를 제기한 경우(1심, 변호사 착수금의 80%한도) | 1,000만 원 |
| 개물림사고 진료비 | 개물림‧개부딪힘 사고로 의료기관에서 진단 받은 경우(10만원) | 10만 원 |
| 사회재난 사망 | 사회재난(재난상황으로 보고된 건에 한함)으로 사망한 경우(단, 15세 미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 사회재난 후유장해 | 사회재난(재난상황으로 보고된 건에 한함)으로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,000만 원 |
표시 금액은 공개자료의 담보별 금액·한도입니다. 실제 지급액은 사고와 약관 조건에 따라 달라집니다.