누가 가입 대상인가요?
금정구에 주민등록을 둔 모든 구민 (등록 외국인 포함)
- 보험회사·공제회
- 한국지방재정공제회
- 보험 문의
- 1577-5939
공식 안내 (보험가입내역+필요서류) ↗행정안전부 시민안전보험 공개자료 · 2026-09-14 자료 기준. 연결 페이지의 보험연도도 확인해 주세요.
보장담보 14개 살펴보기
| 보장담보 | 공개된 보장조건 | 보장금액·한도 |
|---|
| 가스사고 사망 | 가스사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 1,000만 원 |
|---|
| 가스사고 후유장해 | 가스사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 1,000만 원 |
|---|
| 익사 | 익사사고로 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 1,000만 원 |
|---|
| 강력,폭력범죄 상해(피해) 보상금 | 강력범죄로 인하여 사망하거나 신체에 피해를 입어 1개월을 초과하여 의사의 치료를 요하는 신체상해를 입었을 경우 | 500만 원 |
|---|
| 성폭력 상해(피해) 보상금 | 성폭력범죄로 피해를 입었을 경우 | 500만 원 |
|---|
| 의사상자 피해지원금 | 직무 외 행위로 타인의 생명, 신체 또는 재산의 급박한 피해를 구제하다 신체상해를 입어 의사상자로 인정된 경우 | 500만 원 |
|---|
| 자전거사고 사망 | 자전거 사고로 입은 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 1,000만 원 |
|---|
| 자전거사고 후유장해 | 자전거 사고로 입은 상해의 직접적인 결과로 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 1,000만 원 |
|---|
| 개인이동수단사고 사망 | 금정구민이 개인형 이동장치 사고로 입은 상해의 직접결과로 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 1,000만 원 |
|---|
| 개인이동수단사고 후유장해 | 금정구민이 개인형 이동장치 사고로 입은 상해의 직접적인 결과로 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 1,000만 원 |
|---|
| 의료사고 법률지원 | 의사에 진단에 따른 치료 중 또는 그 치료의 직접결과로 의료사고가 발생하여 법원에 소를 제기한 경우 | 1,000만 원 |
|---|
| 야생동물 피해 상해 의료비 | 야생동물(벌, 뱀, 포유류 한정)에 의해 직접적인 신체상의 피해를 입어 치료를 요하는 경우 | 20만 원 |
|---|
| 개물림사고 진료비 | 개물림 사고의 직접결과로써 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 | 50만 원 |
|---|
| 사회재난 사망 | 사회재난(감염병 제외)로 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 1,000만 원 |
|---|
표시 금액은 공개자료의 담보별 금액·한도입니다. 실제 지급액은 사고와 약관 조건에 따라 달라집니다.