현재 보험기간에 해당
인천시민안전보험
2026.01.01 ~ 2026.12.31
누가 가입 대상인가요?
인천시에 주민등록을 둔 모든 시민(등록 및 국내거소신고 외국인 포함)
- 보험회사·공제회
- 한국지방재정공제회
- 보험 문의
- 1577-5939
행정안전부 시민안전보험 공개자료 · 2026-09-14 자료 기준. 연결 페이지의 보험연도도 확인해 주세요.
보장담보 16개 살펴보기
| 보장담보 | 공개된 보장조건 | 보장금액·한도 |
|---|---|---|
| 자연재난 사망 | 자연재해(일사병, 열사병, 저체온증 포함)로 사망 | 2,000만 원 |
| 자연재난 후유장해 | 자연재해(일사병, 열사병, 저체온증 포함)로 후유장해 | 2,000만 원 |
| 화재,붕괴,폭발 사망 | 폭발,화재,붕괴 사고 상해사망 | 2,000만 원 |
| 화재,붕괴,폭발 후유장해 | 폭발,화재,붕괴 사고 후유장해 | 2,000만 원 |
| 대중교통 이용 중 사망 | 대중교통 이용중 사고 사망 | 2,000만 원 |
| 대중교통 이용 중 후유장해 | 대중교통 이용중 사고 후유장해 | 2,000만 원 |
| 전세버스 이용 중 사망 | 전세버스 이용중 사고 사망 | 1,000만 원 |
| 전세버스 이용 중 후유장해 | 전세버스 이용중 사고 후유장해 | 1,500만 원 |
| 스쿨존사고 치료비 | 어린이보호구역 내에서 교통사고로 부상등급을 받은 경우(1급~5급) | 1,500만 원 |
| 강도사고 사망 | 강도에 의한 사고 사망 | 1,000만 원 |
| 강도사고 후유장해 | 강도에 의한 사고 후유장해 | 1,500만 원 |
| 개인이동수단사고 사망 | 개인형 이동장치 사고로 인한 사망(공유형 모빌리티 포함) | 1,000만 원 |
| 개인이동수단사고 후유장해 | 개인형 이동장치 사고로 인한 후유장해(공유형 모빌리티 포함) | 1,000만 원 |
| 개물림사고 진료비 | 개물림사고 응급실 내원치료비 | 20만 원 |
| 사회재난 사망 | 사회재난(다중밀집 인파사고 등 포함)로 인한 사망 | 2,000만 원 |
| 사회재난 후유장해 | 사회재난(다중밀집 인파사고 등 포함)로 인한 후유장해 | 2,000만 원 |
표시 금액은 공개자료의 담보별 금액·한도입니다. 실제 지급액은 사고와 약관 조건에 따라 달라집니다.