북구 구민안전보험
2026.01.01 ~ 2026.12.31
누가 가입 대상인가요?
울산 북구에 주민등록을 둔 모든 구민(등록 외국인 포함)
- 보험회사·공제회
- 한국지방재정공제회
- 보험 문의
- 1577-5939
행정안전부 시민안전보험 공개자료 · 2026-09-14 자료 기준. 연결 페이지의 보험연도도 확인해 주세요.
보장담보 21개 살펴보기
| 보장담보 | 공개된 보장조건 | 보장금액·한도 |
|---|---|---|
| 자연재난 사망 | 구민이 자연재해(일사병, 열사병 포함)로 사망한 경우(15세 미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 자연재난 후유장해 | 구민이 자연재해(일사병, 열사병, 저체온증 포함)로 3~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 1,000만 원 |
| 온열,한랭질환 진단비 | 구민이 온열질환으로 진단 확정된 경우(연1회로 횟수 제한) | 10만 원 |
| 화재,붕괴,폭발 사망 | 구민이 폭발, 화재, 붕괴사태 사고로 상해 사망한 경우(15세 미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 화재,붕괴,폭발 후유장해 | 구민이 폭발, 화재, 붕괴사태 사고로 3~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 2,000만 원 |
| 가스사고 사망 | 구민이 가스사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우(15세 미만자 제외) | 1,500만 원 |
| 가스사고 후유장해 | 구민이 가스사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,500만 원 |
| 대중교통 이용 중 사망 | 구민이 대중교통 이용 중 상해 사망한 경우(15세 미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 대중교통 이용 중 후유장해 | 구민이 대중교통 이용 중 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만 원 |
| 스쿨존사고 치료비 | 구민(만 12세 이하)이 스쿨존 교통사고로 인해 부상 시 부상등급에 따라 치료비 지급(1~14등급 차등지급) | 2,000만 원 |
| 실버존사고 치료비 | 구민(65세 이상)이 노인보호구역으로 지정한 지역 내에서 교통사고로 인해 부상시 부상등급에 따라 치료비 지급(1~14등급 차등지급) | 2,000만 원 |
| 익사 | 구민이 익사 사고로 신체에 입은 상해의 직접결과로 사망한(질병 제외) 경우 | 500만 원 |
| 강도사고 사망 | 구민이 강도에 의해 발생한 사고의 직접적인 결과로 사망한 경우(15세 미만자 제외) | 1,500만 원 |
| 강도사고 후유장해 | 구민이 강도에 의해 발생한 사고의 직접적인 결과로 3~100%의 상해후유 장해가 발생한 경우 | 1,500만 원 |
| 성폭력 상해(피해) 보상금 | 구민이 형법 등에서 정하는 성폭력범죄로 상해를 입어 1개월 초과하여 치료를 요하는 경우 | 1,500만 원 |
| 유괴납치,인질보상금 | 구민(13세~18세)이 타인에 의해 유과납치·불법감금 등 억류상태에서 관할행정기관에 신고 후 72시간 경과한 시점까지 구출되지 않은 경우(1일당 보험금액을 90일한도 지급) | 10만 원 |
| 의사상자 피해지원금 | 직무 외 행위로 타인의 생명, 신체 또는 재산의 급박한 피해를 구제하다 신체상해를 입어 의사상자로 인정된 경우 | 1,500만 원 |
| 의료사고 법률지원 | 구민이 의사의 진단에 따른 치료 중 또는 그치료의 직접적인 결과로 의료사고가 발생하여 법원에 소를 제기한 경우 | 1,500만 원 |
| 개물림사고 진료비 | 구민이 국내에서 발생한 개물림 사고의 직접결과로써 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우(연 1회로 횟수 제한) | 50만 원 |
| 사회재난 사망 | 구민이 사회재난(재난상황으로 보고된 건에 한함)으로 사망한 경우(15세 미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 사회재난 후유장해 | 구민이 사회재난(재난상황으로 보고된 건에 한함)으로3~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 1,000만 원 |
표시 금액은 공개자료의 담보별 금액·한도입니다. 실제 지급액은 사고와 약관 조건에 따라 달라집니다.