현재 보험기간에 해당
옥천군 군민안전보험
2026.01.01 ~ 2026.12.31
누가 가입 대상인가요?
옥천군에 주민등록을 둔 모든 시민 (등록 외국인 포함)
- 보험회사·공제회
- 한국지방재정공제회
- 보험 문의
- 1577-5939
행정안전부 시민안전보험 공개자료 · 2026-09-14 자료 기준. 연결 페이지의 보험연도도 확인해 주세요.
보장담보 14개 살펴보기
| 보장담보 | 공개된 보장조건 | 보장금액·한도 |
|---|---|---|
| 자연재난 사망 | 자연재해(일사병, 열사병, 저체온증 포함)로 사망한 경우(단, 15세 미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 화재,붕괴,폭발 사망 | 급격하고도 우연한 외래의 사고로 신체(의수, 의족, 의안 등 신체보조장구 제외하나 인공장기나 부분의치 등 신체에 이식되어 그 기능을 대신하는 경우 포함)에 입은 상해를 말하며 직결결과로서 사망 상태가 되었을때(운행중인 자동차의 화재, 폭발, 파열사고로 입은 신체 상해, 화재사고가 아닌 사유로 신체에 입은 화상 제외) | 2,000만 원 |
| 화재,붕괴,폭발 후유장해 | 급격하고도 우연한 외래의 사고로 신체(의수, 의족, 의안 등 신체보조장구 제외하나 인공장기나 부분의치 등 신체에 이식되어 그 기능을 대신하는 경우 포함)에 입은 상해를 말하며 직결결과로서 장해분류표에서 정한 각 장해지급률에해당하는 장애상태가 되었을 경우(운행중인 자동차의 화재, 폭발, 파열사고로 입은 신체 상해, 화재사고가 아닌 사유로 신체에 입은 화상 제외) | 2,000만 원 |
| 대중교통 이용 중 사망 | 승객으로서 대중교통수단을 이용하던 중 발생한 사고로 신체에(의수, 의족, 의안 등 신체 보조장구 제외하나 인공장기나 부분.의치 등 신체에 이식되어 그 기능을 대신하는 경우 포함)에 입은 상해를 말하며 직결결과로서 사망상태가 되었을 경우 | 2,000만 원 |
| 대중교통 이용 중 후유장해 | 승객으로서 대중교통수단을 이용하던 중 발생한 사고로 신체에 (의수, 의족, 의안 등 신체 보조장구 제외하나 인공장기나 부분의치 등 신체에 이식되어 그 기능을 대신하는 경우 포함)에 입은 상해를 말하며 직결결과로서 장해분류표에서 정한 각 장해지급률에해당하는 장애상태가 되었을 경우 | 2,000만 원 |
| 스쿨존사고 치료비 | 피공제자(만 12세 이하인 피공제자)가 공제기간 중에「어린이․노인 및 장애인 보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙」에 의하여 지방경찰청장 또는 경찰서장이 어린이보호구역으로 지정한 지역 내에서 교통사고로 인하여 상해(공제기간 중에 발생한 급격하고도 우연한 외래의 사고로 신체(의수, 의족,의안, 의치 등 신체보조장구는 제외하나, 인공장기나 부분 의치 등 신체에 이식되어 그 기능을 대신할 경우는 포함합니다)에 입은 상해의 직접결과로써 자동차손해배상보장법시행령 제3조에서 정한 자동차사고 부상등 | 1,500만 원 |
| 익사 | 급격하고도 우연한 익사사고로 상해 사망한 경우 | 1,000만 원 |
| 농기계사고 사망 | 농기계로 인하여 발생한 상해의 직접 결과로써 사망상태가 되었을 경우 | 1,300만 원 |
| 농기계사고 후유장해 | 농기계로 인하여 발생한 상해의 직접 결과로써 장해분류표에서 정한 각 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 | 1,300만 원 |
| 강도사고 사망 | 강도에 의해 급격하고도 우연한 외래의 사고로 신체(의수, 의족, 의안, 의치 등 신체보호장구는 제외하나, 인공장기나 부분 의치 등 신체에 이식되어 그 기능을 대신할 경우는 포함합니다)에 입은 상해를 말하며 직접결과로써 사망상태가 되었을 경우 | 1,500만 원 |
| 강도사고 후유장해 | 강도에 의해 급격하고도 우연한 외래의 사고로 신체(의수, 의족, 의안, 의치 등 신체보호장구는 제외하나, 인공장기나 부분 의치 등 신체에 이식되어 그 기능을 대신할 경우는 포함합니다)에 입은 상해를 말하며 직접결과로써 장해분류표에서 정한 각 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 | 1,500만 원 |
| 성폭력 상해 보상금 | 성폭력범죄로 피해를 입어 1개월을 초과하여 의사의 치료를 요하는 신체상해를 입었을 경우 공제가입금액 전액을 1사고당 1회에 한하여 공제수익자(공제수익자의 지정이 없을 때에는 피공제자)에게 성폭력범죄상해 보상금으로 지급 | 500만 원 |
| 성폭력 피해 보상금 | 성폭력범죄로 피해를 입었을 경우 공제가입금액 전액을 공제수익자(공제수익자의 지정이 없을 때에는 피공제자)에게 성폭력범죄피해 보상금으로 지급 | 200만 원 |
| 사회재난 사망 | 사회재난으로 사망한 경우(감염병 제외) | 2,000만 원 |
표시 금액은 공개자료의 담보별 금액·한도입니다. 실제 지급액은 사고와 약관 조건에 따라 달라집니다.