괴산군 군민안전보험
2026.02.12 ~ 2027.02.11
누가 가입 대상인가요?
괴산군에 주민등록을 둔 모든 시민 (등록 외국인 포함)
- 보험회사·공제회
- 한국지방재정공제회
- 보험 문의
- 1577-5939
행정안전부 시민안전보험 공개자료 · 2026-09-14 자료 기준. 연결 페이지의 보험연도도 확인해 주세요.
보장담보 27개 살펴보기
| 보장담보 | 공개된 보장조건 | 보장금액·한도 |
|---|---|---|
| 자연재난 사망 | 자연재해(일사병, 열사병, 저체온증 ) 사고 | 2,000만 원 |
| 자연재난 후유장해 | 자연재해로 발생한 상해 | 2,000만 원 |
| 온열,한랭질환 진단비 | 온열 질환으로 진단 확정된 경우(최초 1회한) | 10만 원 |
| 화재,붕괴,폭발 사망 | 폭발, 화재, 붕괴 사고로 상해 사망한 경우 | 2,000만 원 |
| 화재,붕괴,폭발 후유장해 | 폭발, 화재, 붕괴 사고로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만 원 |
| 화상 진단위로금(수술비) | 화상분류표에서 정한 화상을 입고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 때 | 50만 원 |
| 유독성물질 사망 | 유독성물질 불의의 중독 및 노출에 의한 직접 결과 | 500만 원 |
| 가스사고 사망 | 가스의 누출로 인한 폭발·화재사고 | 1,000만 원 |
| 가스사고 후유장해 | 가스의 누출로 인한 폭발·화재사고 | 1,000만 원 |
| 대중교통 이용 중 사망 | 대중교통 이용 중 사고로 상해 사망한 경우 | 2,000만 원 |
| 대중교통 이용 중 후유장해 | 대중교통 이용 중 사고로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만 원 |
| 전세버스 이용 중 사망 | 전세버스 이용 중 사고로 상해 사망한 경우 | 400만 원 |
| 전세버스 이용 중 후유장해 | 전세버스 이용 중 사고로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 400만 원 |
| 스쿨존사고 치료비 | 어린이보호구역에서 교통사고로 부상 시 부상 등급에 따라 치료비 지급(만 12세 이하, 부상등급 1~5급) | 500만 원 |
| 실버존사고 치료비 | 노인보호구역에서 교통사고로 부상 시 부상 등급에 따라 치료비 지급(만 65세 이상) | 1,000만 원 |
| 익사 | 급격하고도 우연한 익사사고로 상해 사망한 경우 | 2,000만 원 |
| 농기계사고 사망 | 농기계로 인하여 상해 사망한 경우 | 3,000만 원 |
| 농기계사고 후유장해 | 농기계로 인하여 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 3,000만 원 |
| 강도사고 사망 | 강도에 의해 발생한 사고의 직접적인 결과로 사망한 경우 | 300만 원 |
| 강도사고 후유장해 | 강도에 의해 발생한 사고의 직접적인 결과로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 300만 원 |
| 강력,폭력범죄 상해(피해) 보상금 | 강력범죄에 의하여 사망하거나 신체에 피해를 입어 의사의 치료를 요하는 경우 | 300만 원 |
| 성폭력 상해(피해) 보상금 | 형법 등에서 정하는 성폭력 범죄로 피해를 입은 경우 | 200만 원 |
| 의사상자 피해지원금 | 직무 외 행위로 타인의 생명, 신체 또는 재산의 급박한 피해를 구제하다 신체상해를 입어 의사사상자로 인정된 경우 | 300만 원 |
| 야생동물 피해 상해 의료비 | 담보지역 내에서 야생동물에 의해 신체상의 피해에 대한 치료비가 발생한 경우 | 50만 원 |
| 개물림사고 진료비 | 국내에서 발생한 개물림 사고의 직접결과로써 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 | 50만 원 |
| 개물림사고 후유장해 | 개물림 사고로 입은 직접 결과로 각 장해지급률에 해당하는 장해 상태 | 300만 원 |
| 사회재난 사망 | 단일사고 사망 3명 이상, 부상은 20명 이상 화재, 교통 및 화재사고 5명 이상 | 2,000만 원 |
표시 금액은 공개자료의 담보별 금액·한도입니다. 실제 지급액은 사고와 약관 조건에 따라 달라집니다.