현재 보험기간에 해당
2026년 계룡시 시민안전보험
2026.04.22 ~ 2027.04.21
누가 가입 대상인가요?
계룡시에 주민등록을 두고 거주하는 시민(등록외국인 포함)
- 보험회사·공제회
- 한국지방재정공제회
- 보험 문의
- 1577-5939
행정안전부 시민안전보험 공개자료 · 2026-09-14 자료 기준. 연결 페이지의 보험연도도 확인해 주세요.
보장담보 23개 살펴보기
| 보장담보 | 공개된 보장조건 | 보장금액·한도 |
|---|---|---|
| 자연재난 사망 | 계룡시민이 자연재해(일사병, 열사병포함)로 사망한 경우(만 15세미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 자연재난 후유장해 | 계룡시민이 자연재해(일사병, 열사병, 저체온증 포함)로 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 2,000만 원 |
| 온열,한랭질환 진단비 | 계룡시민이 일사병, 열사병, 열실신, 열탈진 등 온열질환으로 진단 확정을 받은 경우 | 10만 원 |
| 화재,붕괴,폭발 사망 | 계룡시민이 폭발, 화재, 붕괴사태 사고로 상해 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 화재,붕괴,폭발 후유장해 | 계룡시민이 폭발, 화재, 붕괴사태 사고로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만 원 |
| 화상 진단위로금(수술비) | 계룡시민이 상해로 화상을 입고 병원 또는 의원 등에서 수술을 받은 경우 | 100만 원 |
| 대중교통 이용 중 사망 | 계룡시민이 대중교통 이용 중 상해 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 대중교통 이용 중 후유장해 | 계룡시민이 대중교통 이용 중 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만 원 |
| 스쿨존사고 치료비 | 계룡시민 만12세 이하인자가 보험기간 중에 어린이보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우 | 1,500만 원 |
| 실버존사고 치료비 | 계룡시민 만65세 이상인 자가 보험기간 중에 노인보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우 | 1,500만 원 |
| 뺑소니,무보험차사고 사망 | 계룡시민이 뺑소니사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 사망한 경우 | 1,000만 원 |
| 뺑소니,무보험차사고 후유장해 | 계룡시민이 뺑소니사고 또는 무보험자동차에 의해 상해를 입은 경우 | 1,000만 원 |
| 익사 | 계룡시민이 급격하고도 우연한 익사사고로 인해 상해의 직접결과로써 사망한 경우(질병으로 인한 사망제외) (만15세미만자 제외) | 1,000만 원 |
| 농기계사고 사망 | 계룡시민이 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우 (만15세미만자 제외) | 1,800만 원 |
| 농기계사고 후유장해 | 계룡시민이 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,800만 원 |
| 강도사고 사망 | 계룡시민이 상해의 직접적인 결과로써 사망한 경우(교통상해사고 제외, 만15세 미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 강도사고 후유장해 | 계룡시민이 강도에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생 한 경우 | 2,000만 원 |
| 개인이동수단사고 사망 | 계룡시민이 개인형 이동장치(공유형 모빌리티 포함) 사고로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우 | 1,000만 원 |
| 개인이동수단사고 후유장해 | 계룡시민이 개인형 이동장치(공유형 모빌리티 포함) 사고로 인한 상해의 직접결과로써의 상해후유장애가 발생한 경우 | 1,000만 원 |
| 야생동물 피해 상해 의료비 | 계룡시민이 농.임업상 생산활동 또는 일상생활중 야생동물(벌, 뱀, 포유류 한정)에 의해 피해를 입은 경우 | 20만 원 |
| 개물림사고 진료비 | 계룡시민이 국내에서 발생한 개 물림 또는 부딪힘 사고로 진단받는 경우 | 10만 원 |
| 사회재난 사망 | 계룡시민이 사회재난(감염병 제외)으로 인하여 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 사회재난 후유장해 | 계룡시민이 사회재난(재난상황으로 보고된 건에 한함)으로 3%~100% 상해후유장해가 발생한 경우 | 2,000만 원 |
표시 금액은 공개자료의 담보별 금액·한도입니다. 실제 지급액은 사고와 약관 조건에 따라 달라집니다.