현재 보험기간에 해당
군민안전보험
2026.01.01 ~ 2026.12.31
누가 가입 대상인가요?
고령군민
- 보험회사·공제회
- 한국지방재정공제회
- 보험 문의
- 1577-5939
행정안전부 시민안전보험 공개자료 · 2026-09-14 자료 기준. 연결 페이지의 보험연도도 확인해 주세요.
보장담보 34개 살펴보기
| 보장담보 | 공개된 보장조건 | 보장금액·한도 |
|---|---|---|
| 자연재난 사망 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 2,000만 원 |
| 자연재난 후유장해 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 1,000만 원 |
| 화재,붕괴,폭발 사망 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 2,000만 원 |
| 화재,붕괴,폭발 후유장해 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 2,000만 원 |
| 화상 진단위로금(수술비) | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 100만 원 |
| 유독성물질 사망 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 2,000만 원 |
| 가스사고 사망 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 2,000만 원 |
| 가스사고 후유장해 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 2,000만 원 |
| 대중교통 이용 중 사망 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 2,000만 원 |
| 대중교통 이용 중 후유장해 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 2,000만 원 |
| 전세버스 이용 중 사망 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 1,000만 원 |
| 전세버스 이용 중 후유장해 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 1,000만 원 |
| 스쿨존사고 치료비 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 2,000만 원 |
| 실버존사고 치료비 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 2,000만 원 |
| 뺑소니,무보험차사고 사망 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 2,000만 원 |
| 뺑소니,무보험차사고 후유장해 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 2,000만 원 |
| 물놀이 사망 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 2,000만 원 |
| 익사 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 2,000만 원 |
| 농기계사고 사망 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 2,000만 원 |
| 농기계사고 후유장해 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 1,000만 원 |
| 강력,폭력범죄 상해(피해) 보상금 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 1,000만 원 |
| 헌혈 후유증 보상금 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 100만 원 |
| 자전거사고 사망 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 1,500만 원 |
| 자전거사고 후유장해 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 1,500만 원 |
| 개인이동수단사고 사망 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 2,000만 원 |
| 개인이동수단사고 후유장해 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 2,000만 원 |
| 아나필락시스 진단비 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 100만 원 |
| 의료사고 법률지원 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 1,000만 원 |
| 야생동물 피해 상해 사망 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 2,000만 원 |
| 야생동물 피해 상해 의료비 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 100만 원 |
| 개물림사고 진료비 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 50만 원 |
| 사회재난 사망 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 2,000만 원 |
| 땅꺼짐(지반침하) 상해 사망 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 2,000만 원 |
| 땅꺼짐(지반침하) 상해 후유장해 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 2,000만 원 |
표시 금액은 공개자료의 담보별 금액·한도입니다. 실제 지급액은 사고와 약관 조건에 따라 달라집니다.