현재 보험기간에 해당
봉화군 군민안전보험
2026.01.20 ~ 2027.01.19
누가 가입 대상인가요?
봉화군에 주민등록을 둔 모든 군민 (등록 외국인 포함)
- 보험회사·공제회
- 한국지방재정공제회
- 보험 문의
- 1577-5939
행정안전부 시민안전보험 공개자료 · 2026-09-14 자료 기준. 연결 페이지의 보험연도도 확인해 주세요.
보장담보 40개 살펴보기
| 보장담보 | 공개된 보장조건 | 보장금액·한도 |
|---|---|---|
| 자연재난 사망 | 자연재해(열사병, 일사병, 저체온증 포함)로 인하여 사망한 경우 | 5,000만 원 |
| 자연재난 후유장해 | 자연재해(열사병, 일사병, 저체온증 포함)로 인하여 발생한 상해의 직접결과로써 후유장해가 생긴 경우 | 5,000만 원 |
| 온열,한랭질환 진단비 | 온열 질환으로 진단 확정된 경우(최초 1회한) | 10만 원 |
| 화재,붕괴,폭발 사망 | 폭발, 화재, 붕괴 사고로 인한 상해의 직접결과로 사망한 경우(질병 제외) | 5,000만 원 |
| 화재,붕괴,폭발 후유장해 | 폭발, 화재, 붕괴 사고로 인한 상해의 직접결과로 후유장해가 생긴 경우 | 5,000만 원 |
| 화상 진단위로금(수술비) | 상해로 화상을 입고 수술을 받은 경우 | 100만 원 |
| 유독성물질 사망 | 유독성 물질 사고로 사망한 경우 | 5,000만 원 |
| 가스사고 사망 | 가스사고로 인하여 발생한 사고로 신체에 입은 상해의 직접결과로 사망한 경우(질병 제외) | 5,000만 원 |
| 가스사고 후유장해 | 가스사고로 인하여 발생한 사고로 신체에 입은 상해의 직접결과로 후유장해가 생긴 경우 | 5,000만 원 |
| 대중교통 이용 중 사망 | 승객으로서 대중교통수단을 이용하던 중 사고로 신체에 입은 상해의 적접결과로 사망한 경우 | 5,000만 원 |
| 대중교통 이용 중 후유장해 | 승객으로서 대중교통수단을 이용하던 중 사로로 신체에 입은 상해의 직접결과로 후유장해가 생긴 경우 | 5,000만 원 |
| 전세버스 이용 중 사망 | 승객으로서 전세버스를 이용하던 중 사고로 신체에 입은 상해의 직접결과로 사망한 경우(질병 제외) | 5,000만 원 |
| 전세버스 이용 중 후유장해 | 승객으로서 전세버스를 이용하던 중 사고로 신체에 입은 상해의 직접결과로 후유장해가 생긴 경우 | 5,000만 원 |
| 스쿨존사고 치료비 | 어린이보호구역 내에서 교통사고로 신체에 입은 상해의 직접결과로 상해등급을 받은 경우(만 12세 이하, 부상등급 1~14급, 차등지급) | 5,000만 원 |
| 실버존사고 치료비 | 노인보호구역 내에서 교통사고로 신체에 입은 상해의 직접결과로 상해등급을 받은 경우(만 65세 이상, 1~14급 차등지급) | 5,000만 원 |
| 뺑소니,무보험차사고 사망 | 뺑소니사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 신체에 입은 상해의 직접결과로 사망한 경우(질병 제외) | 5,000만 원 |
| 뺑소니,무보험차사고 후유장해 | 뺑소니사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 신체에 입은 상해의 직접결과로 후유장해가 생긴 경우 | 5,000만 원 |
| 물놀이 사망 | 물놀이 사고로 사망한 경우 | 5,000만 원 |
| 익사 | 익사 사고로 신체에 입은 상해의 직접결과로 사망한 경우(질병 제외) | 5,000만 원 |
| 농기계사고 사망 | 농기계로 인하여 발생한 사고로 신체에 입은 상해의 직접결과로 사망한 경우(질병 제외) | 5,000만 원 |
| 농기계사고 후유장해 | 농기계로 인하여 발생한 사고로 신체에 입은 상해의 직접결과로 후유장해가 생긴 경우 | 5,000만 원 |
| 강도사고 사망 | 강도에 의한 사고로 신체에 입은 상해의 직접결과로 사망한 경우(질병 제외) | 5,000만 원 |
| 강도사고 후유장해 | 강도에 의한 사고로 신체에 입은 상해의 직접결과로 후유장해가 생긴 경우 | 5,000만 원 |
| 강력,폭력범죄 상해(피해) 보상금 | 강력범죄에 의하여 사망하거나, 신체에 피해를 입어 1개월을 초과하여 의사의 치료를 요하는 경우 | 3,000만 원 |
| 성폭력 상해(피해) 보상금 | (피해)형법 등에서 정하는 성폭력범죄로 피해를 입었을 경우, (상해)형법 등에서 정하는 성폭력범죄로 피해를 입어 1개월을 초과하여 의사의 치료를 요하는 경우 | 500만 원 |
| 미아찾기 지원금 | 미아상태에 놓이게 되어 관할 경찰서에 신고한 시점부터 1개월이 경과한 시점까지 미아상태가 계속된 경우(만 8세 이하) | 200만 원 |
| 유괴납치,인질보상금 | 타인에 의해 유괴, 납치, 불법감금 등 억류상태에 놓이게 되어 관할행정기관에 신고 후 72시간이 경과한 시점까지 구출 또는 억류해제 되지 않은 경우(만 13세~18세, 1일당 보험금액을 90일 한도로 지급) | 20만 원 |
| 의사상자 피해지원금 | 직무외의 행위로 타인의 생명, 신체 또는 재산의 급박한 피해를 구제하다가 상해를 입어 의사상자로 판정되는 경우 | 3,000만 원 |
| 자전거사고 사망 | 자전거 사고로 입은 상해의 직접결과로써 사망한 경우(질병 제외) | 5,000만 원 |
| 자전거사고 후유장해 | 자전거 사고로 입은 상해의 직접결과로 후유장해가 생긴 경우 | 5,000만 원 |
| 개인이동수단사고 사망 | 시속 25킬로미터 이상으로 운행할 경우 전동기가 작동하지 아니하고 차체 중량이 30킬로그램 미만인 것으로 <행정안전부령>으로 정하는 것인 개인형 이동장치 외 전동보조기기 | 5,000만 원 |
| 개인이동수단사고 후유장해 | 시속 25킬로미터 이상으로 운행할 경우 전동기가 작동하지 아니하고 차체 중량이 30킬로그램 미만인 것으로 <행정안전부령>으로 정하는 것인 개인형 이동장치 외 전동보조기기 사용으로 인한 사고 후유장해 | 5,000만 원 |
| 의료사고 법률지원 | 의사의 진단에 따른 치료 중 또는 그 치료의 직접결과로 의료사고가 발생하여 법원에 소를 제기한 경우 | 500만 원 |
| 야생동물 피해 상해 사망 | 담보지역 내에서 야생동물(벌, 뱀, 포유류 한정)에 의해 직접적인 신체상의 피해의 직접결과로 사망하였을 경우 | 5,000만 원 |
| 야생동물 피해 상해 의료비 | 담보지역 내에서 야생동물(벌, 뱀, 포유류 한정)에 의해 직접적인 신체상의 피해가 발생한 경우 | 100만 원 |
| 개물림사고 진료비 | 개물림 사고의 직접적인 결과로써 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 (1회로 제한) | 50만 원 |
| 개물림사고 사망 | 국내에서 발생한 개물림 사고의 직접결과로써 사망한 때(질병 제외) | 5,000만 원 |
| 개물림사고 후유장해 | 국내에서 발생한 개물림 사고로 입은 상해의 직접결과로써 후유장해가 생긴 경우 | 5,000만 원 |
| 사회재난 사망 | 사회재난(재난상황으로 보고된 건에 한함)으로 사망한 경우 (만 15세미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 사회재난 후유장해 | 사회재난(재난상황으로 보고된 건에 한함)으로 후유장해가 생긴 경우 | 5,000만 원 |
표시 금액은 공개자료의 담보별 금액·한도입니다. 실제 지급액은 사고와 약관 조건에 따라 달라집니다.