현재 보험기간에 해당
함안군 군민안전보험
2026.06.01 ~ 2027.05.31
누가 가입 대상인가요?
함안군에 주민등록을 둔 모든 군민 (등록 외국인 포함)
- 보험회사·공제회
- 한국지방재정공제회
- 보험 문의
- 1577-5939
행정안전부 시민안전보험 공개자료 · 2026-09-14 자료 기준. 연결 페이지의 보험연도도 확인해 주세요.
보장담보 24개 살펴보기
| 보장담보 | 공개된 보장조건 | 보장금액·한도 |
|---|---|---|
| 자연재난 사망 | 자연재해(일사병, 열사병, 저체온증 포함)로 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 자연재난 후유장해 | 자연재해(일사병, 열사병, 저체온증 포함)로 상해후유장해가 발생한 경우 (단, 장해가 최저 지급률 장해정도에 이르지 못하는 경우 제외) | 2,000만 원 |
| 온열,한랭질환 진단비 | 세부 조건은 공식 안내를 확인하세요. | 10만 원 |
| 화재,붕괴,폭발 사망 | 폭발, 화재, 붕괴 상해사고(땅꺼짐 포함)로 상해사망한 경우 (만15세미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 화재,붕괴,폭발 후유장해 | 폭발, 화재, 붕괴 상해사고(땅꺼짐 포함)로 상해후유장해가 발생한 경우 (단, 장해가 최저 지급률 장해정도에 이르지 못하는 경우 제외) | 2,000만 원 |
| 화상 진단위로금(수술비) | 상해의 직접결과로 화상분류표에서 정한 화상 (심재성 2도이상)을 입고 그 치료 목적으로 수술받은 경우 | 100만 원 |
| 가스사고 사망 | 가스사고로 인하여 발생한 사고로 신체에 입은 상해의 직접결과로 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 가스사고 후유장해 | 가스사고로 인하여 발생한 사고로 신체에 입은 상해의 직접결과로 상해 후유장해가 발생한 경우 (단, 장해가 최저 지급률 장해정도에 이르지 못하는 경우 제외) | 2,000만 원 |
| 대중교통 이용 중 사망 | 대중교통 이용 중 상해 사망한 경우 (만15세미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 대중교통 이용 중 후유장해 | 대중교통 이용 중 상해후유장해가 발생한 경우 (단, 장해가 최저 지급률 장해정도에 이르지 못하는 경우 제외) | 2,000만 원 |
| 스쿨존사고 치료비 | (만12세 이하) 스쿨존 교통사고로 인해 부상시 부상등급(1~5등급)에 따라 치료비 지급 | 100만 원 |
| 실버존사고 치료비 | 노인보호구역으로 지정한 지역내에서 교통사고로 인하여 상해 입은 경우(자동차사고부상등급표의 상해등급) | 100만 원 |
| 익사 | 익사사고로 인한 상해의 직접결과로 사망한 경우(질병제외) (만15세미만자 제외) | 1,000만 원 |
| 농기계사고 사망 | 농기계사고로 인해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 농기계사고 후유장해 | 농기계사고에 의한 상해의 직접적인 결과로 상해 후유장해가 발생한 경우 (단, 장해가 최저 지급률 장해정도에 이르지 못하는 경우 제외) | 2,000만 원 |
| 강도사고 사망 | 강도에 의한 사고로 신체에 입은 상해의 직접결과로 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 500만 원 |
| 강력,폭력범죄 상해(피해) 보상금 | 강력범죄에 의하여 사망하거나 신체에 피해를 입어 1개월을 초과하여 의사의 치료를 요하는 경우(1사고당 1회) | 100만 원 |
| 성폭력 피해 보상금 | 형법 등에서 정하는 성폭력 범죄로 피해를 입은 경우 | 100만 원 |
| 개인이동수단사고 사망 | 개인형 이동장치(전동보조기기 포함) 사고로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 개인이동수단사고 후유장해 | 개인형 이동장치(전동보조기기 포함) 사고로 인한 상해의 직접결과로써 상해후유장해가 발생한 경우 | 2,000만 원 |
| 야생동물 피해 상해 의료비 | 야생동물(벌, 뱀, 포유류 한정)에 의해 직접적인 신체상의 피해에 대한 치료비 지급 | 30만 원 |
| 개물림사고 진료비 | 개물림 또는 부딪힘 사고로 진단을 받은 경우 | 10만 원 |
| 사회재난 사망 | 사회재난(감염병 제외)으로 사망한 경우 (만15세미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 사회재난 후유장해 | 사회재난(감염병 제외)으로 상해후유장해가 발생한 경우 (단, 장해가 최저 지급률 장해정도에 이르지 못하는 경우 제외) | 2,000만 원 |
표시 금액은 공개자료의 담보별 금액·한도입니다. 실제 지급액은 사고와 약관 조건에 따라 달라집니다.