현재 보험기간에 해당
거창군민안전보험
2026.01.22 ~ 2027.01.21
누가 가입 대상인가요?
거창군에 주민등록을 둔 모든 군민 (등록 외국인 포함)
- 보험회사·공제회
- 한국지방재정공제회
- 보험 문의
- 1577-5939
행정안전부 시민안전보험 공개자료 · 2026-09-14 자료 기준. 연결 페이지의 보험연도도 확인해 주세요.
보장담보 25개 살펴보기
| 보장담보 | 공개된 보장조건 | 보장금액·한도 |
|---|---|---|
| 자연재난 사망 | 자연재해(일사병, 열사병, 저체온증 포함)로 사망한 경우 | 2,000만 원 |
| 자연재난 후유장해 | 자연재해(일사병, 열사병, 저체온증 포함)로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만 원 |
| 화재,붕괴,폭발 사망 | 폭발, 화재, 붕괴 사고로 상해 사망한 경우 | 2,000만 원 |
| 화상 진단위로금(수술비) | 상해의 직접결과로써 화상분류표에 정한 화상을 입고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 때 | 100만 원 |
| 유독성물질 사망 | 유독성물질에 의한 불의의 중독 및 노출로 인하여 사망한 경우 | 500만 원 |
| 대중교통 이용 중 사망 | 대중교통 이용 중 사고로 상해 사망한 경우 | 2,000만 원 |
| 대중교통 이용 중 후유장해 | 대중교통 이용 중 사고로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,000만 원 |
| 전세버스 이용 중 사망 | 전세버스 이용 중 사고로 상해 사망한 경우 | 1,000만 원 |
| 전세버스 이용 중 후유장해 | 전세버스 이용 중 사고로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,000만 원 |
| 스쿨존사고 치료비 | 어린이보호구역에서 교통사고로 부상 시 부상 등급에 따라 치료비 지급(만 12세 이하, 부상등급 1~5급) | 2,000만 원 |
| 실버존사고 치료비 | 노인보호구역에서 교통사고로 부상 시 부상 등급에 따라 치료비 지급(만 65세 이상) | 2,000만 원 |
| 뺑소니,무보험차사고 사망 | 뺑소니, 무보험자동차에 의한 사고로 상해 사망한 경우 | 2,000만 원 |
| 뺑소니,무보험차사고 후유장해 | 뺑소니, 무보험자동차에 의한 사고로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,000만 원 |
| 물놀이 사망 | 물가 또는 물속에서 놀이를 목적으로 활동하다가 사망한 경우 | 2,000만 원 |
| 익사 | 급격하고도 우연한 익사사고로 상해 사망한 경우 | 2,000만 원 |
| 농기계사고 사망 | 농기계로 인하여 상해 사망한 경우 | 5,000만 원 |
| 농기계사고 후유장해 | 농기계로 인하여 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 5,000만 원 |
| 성폭력 상해 보상금 | 성폭력 범죄로 피해를 입어 수사를 진행했거나, 1개월 초과하여 치료를 요하는 상해를 입은 경우 | 300만 원 |
| 성폭력 피해 보상금 | 성폭력 범죄로 피해를 입어 수사를 진행했거나, 1개월 초과하여 치료를 요하는 상해를 입은 경우 | 300만 원 |
| 개인이동수단사고 사망 | 개인형 이동장치 사고로 인해 상해로 사망한 경우 | 2,000만 원 |
| 개인이동수단사고 후유장해 | 개인형 이동장치 사고로 인해 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,000만 원 |
| 야생동물 피해 상해 의료비 | 야생생물 보호 및 관리에 관한 법로 제2조의1호 해당 동물 피해(수렵, 로드킬 등 제외) | 70만 원 |
| 개물림사고 진료비 | 개물림 사고로 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 | 10만 원 |
| 사회재난 사망 | 사회재난(감염병제외)으로 인하여 사망한 경우 | 2,000만 원 |
| 사회재난 후유장해 | 사회재난(감염병제외)으로 인하여 신체에 입은 상해로 장해상태가 되었을 경우 | 2,000만 원 |
표시 금액은 공개자료의 담보별 금액·한도입니다. 실제 지급액은 사고와 약관 조건에 따라 달라집니다.