현재 보험기간에 해당
군민안전보험
2025.10.29 ~ 2026.10.28
누가 가입 대상인가요?
횡성군민
- 보험회사·공제회
- 한국지방재정공제회
- 보험 문의
- 1577-5939
행정안전부 시민안전보험 공개자료 · 2026-09-14 자료 기준. 연결 페이지의 보험연도도 확인해 주세요.
보장담보 25개 살펴보기
| 보장담보 | 공개된 보장조건 | 보장금액·한도 |
|---|---|---|
| 자연재난 사망 | 자연재해(일사병, 열사병, 저체온증 포함)로 인해 사망한 경우 (만 15세 미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 자연재난 후유장해 | 자연재해(일사병, 열사병, 저체온증 포함)로 인한 후유장애 | 1,000만 원 |
| 화재,붕괴,폭발 사망 | 폭발, 붕괴, 산사태 사고로 상해 사망한 경우 (만 15세 미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 화재,붕괴,폭발 후유장해 | 폭발, 화재, 붕괴, 산사태로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만 원 |
| 가스사고 사망 | 가스에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로서 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 1,000만 원 |
| 가스사고 후유장해 | 가스에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로서 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,000만 원 |
| 대중교통 이용 중 사망 | 대중교통 이용 중 상해 사망한경우 (만15세 미만자 제외) | 1,500만 원 |
| 대중교통 이용 중 후유장해 | 대중교통 이용중 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,500만 원 |
| 스쿨존사고 치료비 | (만12세이하) 어린이 보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우 | 1,000만 원 |
| 익사 | 익사사고로 사망한 경우 (만15세 미만자 제외) | 1,000만 원 |
| 농기계사고 사망 | 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 2,500만 원 |
| 농기계사고 후유장해 | 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,500만 원 |
| 강도사고 사망 | 강도에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로서 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 1,500만 원 |
| 강도사고 후유장해 | 강도에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로서 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,500만 원 |
| 성폭력 상해 보상금 | 형법 등에서 정하는 성폭력 범죄로 상해를 입어 1개월을 초과하여 치료를 요하는 경우 | 1,000만 원 |
| 성폭력 피해 보상금 | 형법 등에서 정하는 성폭력범죄로 피해를 받은 경우 | 1,000만 원 |
| 개인이동수단사고 사망 | 개인형 이동장치를 탑승하여 발생한 사고로 사망한 경우(만 15세 미만자 제외) | 1,000만 원 |
| 개인이동수단사고 후유장해 | 개인형 이동장치를 답승하여 발생한 사고로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,000만 원 |
| 야생동물 피해 상해 사망 | 야생동물에 의해 직접적인 신체상의 피해를 입어 사망한 경우(만 15세 미만자 제외) | 1,000만 원 |
| 야생동물 피해 상해 의료비 | 야생동물에 의해 직접적인 신체상의 피해를 입어 치료한 경우 | 20만 원 |
| 개물림사고 진료비 | 개물림사고로 직접적인 신체상의 피해를 입어 응급실에 내원하여 치료한 경우 | 50만 원 |
| 개물림사고 사망 | 들개, 유기견, 반려견 등 개에 의한 물림사고로 사망한 경우 | 1,000만 원 |
| 개물림사고 후유장해 | 개물림사고로 직접적인 신체상의 피해를 입어 후유장해가 발생한 경우 | 500만 원 |
| 사회재난 사망 | 사회재난(감염병제외)으로 인하여 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 1,000만 원 |
| 사회재난 후유장해 | 사회재난(감염병제외)으로 인하여 후유장해가 발생한 경우 | 1,000만 원 |
표시 금액은 공개자료의 담보별 금액·한도입니다. 실제 지급액은 사고와 약관 조건에 따라 달라집니다.