현재 보험기간에 해당
군산시 시민안전보험
2026.02.20 ~ 2027.02.19
누가 가입 대상인가요?
군산시에 주민등록을 둔 모든 시민(등록 외국인 포함)
- 보험회사·공제회
- 메리츠화재해상보험 · 현대해상화재보험 · DB손해보험
- 보험 문의
- 1522-3556
행정안전부 시민안전보험 공개자료 · 2026-09-14 자료 기준. 연결 페이지의 보험연도도 확인해 주세요.
보장담보 23개 살펴보기
| 보장담보 | 공개된 보장조건 | 보장금액·한도 |
|---|---|---|
| 자연재난 사망 | 군산시민이 자연재해(일사병, 열사병포함)로 인해 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 2,500만 원 |
| 자연재난 후유장해 | 군산시민이 자연재해(일사병, 열사병포함)로 인한 사고로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,500만 원 |
| 온열,한랭질환 진단비 | 군산시민이 온열, 한랭질환 진단 확정(연 1회) / 온열 20만원, 한랭 30만원 | 20만 원 |
| 화재,붕괴,폭발 사망 | 군산시민이 폭발,화재,붕괴,산사태,감전사고로 상해 사망한 경우 (만15세미만자 제외) | 2,500만 원 |
| 화재,붕괴,폭발 후유장해 | 군산시민이 폭발,화재,붕괴,산사태,감전사고로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,500만 원 |
| 대중교통 이용 중 사망 | 군산시민이 대중교통 이용 중 상해 사망한 경우 (만15세미만자 제외/전세버스제외) | 3,000만 원 |
| 대중교통 이용 중 후유장해 | 군산시민이 대중교통 이용 중 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 (전세버스제외) | 3,000만 원 |
| 스쿨존사고 치료비 | 군산시민 만12세 이하인 자가 보험기간 중에 어린이보호구역으로 지정된 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우 | 3,000만 원 |
| 실버존사고 치료비 | 군산시민 만65세 이상인 자가 보험기간 중에 노인보호구역으로 지정된 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우 | 1,000만 원 |
| 농기계사고 사망 | 군산시민이 농기계 사고에 의한 직접적인 결과로 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 500만 원 |
| 농기계사고 후유장해 | 군산시민이 농기계사고에 의한 직접적인 결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 500만 원 |
| 강력,폭력범죄 상해(피해) 보상금 | 강력,폭력범죄에 피해가 발생하였을 경우로 사망하거나 1개월을 초과하는 의사치료를 요하는 신체 상해를 입었을 경우 | 500만 원 |
| 성폭력 상해(피해) 보상금 | 군산시민이 성폭력 범죄로 인해 피해가 발생하여 1개월을 초과하여 의사의 치료를 요하는 신체상해를 입었을 경우 | 1,000만 원 |
| 야생동물 피해 상해 사망 | 군산시민이 야생동물에 의해 직접적인 신체상의 피해로 사망한 경우(멧돼지,뱀,벌) | 500만 원 |
| 야생동물 피해 상해 의료비 | 군산시민이 야생동물에 의해 직접적인 신체상의 피해를 입은 경우(멧돼지,뱀,벌) | 80만 원 |
| 개물림사고 진료비 | 군산시민이 개물림 또는 부딪힘 사고로「의료기관」에서 최초진단을 받고 실제 치료 중이거나 치료가 종료된 경우 | 20만 원 |
| 개물림사고 사망 | 군산시민이 개물림사고로 인한 직접적인 결과로 사망한 경우 (만15세 미만자 제외) | 500만 원 |
| 개물림사고 후유장해 | 군산시민이 개 물림사고로 인한 직접적인 결과로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 500만 원 |
| 사회재난 사망 | 군산시민이 사회재난(감염병 제외)으로 인하여사망한 경우 (만15세 미만자 제외) | 1,500만 원 |
| 사회재난 후유장해 | 군산시민이 사회재난(감염병 제외)으로 인하여 후유장해가 발생한 경우 | 500만 원 |
| 기타(일반상해사망) | 일반상해로 사망한 경우 (익사사고,물놀이사고,가스사고등 포함/교통상해사고 제외) | 500만 원 |
| 기타(일반상해후유장해) | 일반상해로 후유장해가 발생한 경우 (익사사고,물놀이사고,가스사고등 포함/교통상해사고 제외) | 500만 원 |
| 기타(진단위로금) | 상해사고의 직접적인 결과로 4주~8주의 진단을 받을 경우 | 30만 원 |
표시 금액은 공개자료의 담보별 금액·한도입니다. 실제 지급액은 사고와 약관 조건에 따라 달라집니다.