고창군 군민안전보험
2026.02.08 ~ 2027.02.07
누가 가입 대상인가요?
고창군에 주민등록을 두고 있는 모든 군민(등록 외국인 포함)
- 보험회사·공제회
- 한국지방재정공제회
- 보험 문의
- 1577-5393
행정안전부 시민안전보험 공개자료 · 2026-09-14 자료 기준. 연결 페이지의 보험연도도 확인해 주세요.
보장담보 23개 살펴보기
| 보장담보 | 공개된 보장조건 | 보장금액·한도 |
|---|---|---|
| 자연재난 사망 | 자연재해(일사병, 열사병 포함)로 사망한 경우(만 15세 미만자 제외) | 3,000만 원 |
| 자연재난 후유장해 | 자연재해(일사병, 열사병 포함)로 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 500만 원 |
| 온열,한랭질환 진단비 | 온열질환분류표에 정한 온열질환으로 진단확정을 받은 경우(1회에 한함) | 8만 원 |
| 화재,붕괴,폭발 사망 | 폭발, 화재 , 붕괴사태, 땅꺼짐 사고로 상해 사망한 경우(만 15세 미만자 제외) | 3,000만 원 |
| 화재,붕괴,폭발 후유장해 | 폭발, 화재 , 붕괴사태, 땅꺼짐 사고로 상해 상해후유장해가 발생한 경우 | 3,000만 원 |
| 대중교통 이용 중 사망 | 대중교통 이용 중 상해 사망한 경우(만 15세 미만자 제외) | 3,000만 원 |
| 대중교통 이용 중 후유장해 | 대중교통 이용 중 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 3,000만 원 |
| 스쿨존사고 치료비 | 스쿨존 교통사고로 인해 부상시 부상등급에 따라 치료비 지급(만 12세이하 대상) | 3,000만 원 |
| 뺑소니,무보험차사고 사망 | 뺑소니사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 사망한 경우(만 15세 미만자 제외) | 100만 원 |
| 뺑소니,무보험차사고 후유장해 | 뺑소니사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 100만 원 |
| 물놀이 사망 | 국내에서 물놀이사고로 사망하 경우(만 15세 미만자 제외) | 500만 원 |
| 익사 | 급격하고도 우연한 익사사고로 인해 사망한 경우(질병제외, 만 15세 미만자 제외) | 500만 원 |
| 농기계사고 사망 | 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우(만 15세 미만자 제외) | 1,000만 원 |
| 농기계사고 후유장해 | 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 1,000만 원 |
| 강력,폭력범죄 상해(피해) 보상금 | 강력범죄로 상해를 입어 사망하거나 1개월을 초과하여 치료를 요하는 경우 | 2,000만 원 |
| 성폭력 상해 보상금 | 형법 등에서 정하는 성폭력 범죄로 상해를 입어 1개월을 초과하여 치료를 요하는 경우 | 500만 원 |
| 성폭력 피해 보상금 | 형법 등에서 정하는 성폭력 범죄로 피해를 입은 경우 | 500만 원 |
| 자전거사고 사망 | 자전거 사고로 인한 상해의 직접결과로 사망한 경우(만 15세 미만자 제외) | 300만 원 |
| 자전거사고 후유장해 | 자전거 사고로 인한 상해의 직접결과로 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 300만 원 |
| 개물림사고 사망 | 국내에서 발생한 개물림 사고의 직접결과로 사망한 경우(만 15세 미만자 제외) | 100만 원 |
| 개물림사고 후유장해 | 국내에서 발생한 개물림 사고의 직접결과로 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 100만 원 |
| 사회재난 사망 | 사회재난(재난상황으로 보고된 건에 한함)으로 사망한 경우(만 15세 미만자 제외) | 2,000만 원 |
| 사회재난 후유장해 | 사회재난(재난상황으로 보고된 건에 한함)으로 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 500만 원 |
표시 금액은 공개자료의 담보별 금액·한도입니다. 실제 지급액은 사고와 약관 조건에 따라 달라집니다.